Title
Tel:15803771040

环 境:

成员数:0

编号 姓名 学校 登录次数 网络研修 校本研修 能力点认证 个人研修 成绩
1 张开 项城市三店镇中心校 35 0 0 0 0 0
2 孔永军 项城市第八初级中学 31 0 0 0 0 0
3 赵陆峰 项城市工业路小学 144 0 0 0 0 0
4 邝春红 花园中心校 27 52 0 0 0 30
5 鲁来清 项城市文化路小学 135 17 0 0 0 0
6 刘权生 项城市范集中心校 53 2 0 0 0 0
7 王金华 项城市东方中心校 24 55 0 0 0 30
8 葛娜 千佛阁中心校 27 0 0 0 0 0
9 贾世炎 项城市丁集镇中心学校 38 11 0 0 0 0
10 胡德印 项城市王明口镇中心校 2 0 0 0 0 0
11 马克杰 项城市王明口镇中心校 27 0 0 0 0 0
12 李子龙 千佛阁中心校 7 0 0 0 0 0
13 纪君慧 南顿镇中心校 28 0 0 0 0 0
14 夏燕燕 项城市蓝天小学 27 26 0 0 0 0
15 付小伟 项城市付集镇中心校 100 54 0 0 0 30
16 吴建伟 项城贾岭镇中心学校 77 120 0 0 0 30
17 田爱华 项城市东街小学 50 0 0 0 0 0
18 范建伟 项城市李寨镇中心校 37 41 0 0 0 0
19 栾赟 项城市第一实验小学 13 0 0 0 0 0
20 张源源 项城市清华育英学校 22 0 0 0 0 0
21 石峥 公园路学校 29 0 0 0 0 0
22 钱志超 官会镇中心学校 73 1 0 0 0 0
23 朱高钰 莲花中心校 1 0 0 0 0 0
24 王新亚 千佛阁中心校 75 7 0 0 0 0
25 王菊花 项城市丁集镇中心学校 10 0 0 0 0 0
26 左香丽 项城市东方中心校 88 60 0 0 0 30
27 马敬文 南顿镇中心校 30 0 0 0 0 0
28 胡振华 项城市郑郭镇中心学校 64 21 0 0 0 0
29 冯玉霞 项城市东街小学 35 0 0 0 0 0
30 张向东 项城市三店宏林学校 8 53 30 30 10 100
31 郭丹 项城市莲溪小学 81 0 0 0 0 0
32 程玉杰 项城市郑郭镇侯庄小学 21 63 0 26 10 66
33 李佳惠 项城市三店李庄小学 49 51 30 30 10 100
34 高瑜启 项城市高寺镇中心校 85 0 0 0 0 0
35 朱倩倩 项城市三店宏林学校 15 56 30 30 10 100
36 王娜 项城市王明口镇中心小学 14 50 0 20 10 60
37 张金玲 项城市三店镇中心校 4 0 0 0 0 0
38 王娟 项城市三店宏林学校 6 54 0 30 10 70
39 郭静 项城九中小学部 87 0 0 0 0 0
40 吴继源 项城市千佛阁任营小学 15 61 30 15 10 85
41 黄珍 项城市三店宏林学校 26 51 30 30 10 100
42 李雪芹 项城花园办事处后高营小学 12 54 30 30 10 100
43 卢前领 天安路小学 15 0 0 0 0 0
44 位高伟 项城市三店宏林学校 16 14 30 26 10 66
45 胡启超 项城市莲溪小学 12 0 0 0 0 0
46 崔永杰 项城市千佛阁办事处袁张营小学 27 128 30 30 10 100
47 曹杰 项城范集司庄小学 24 64 30 28 10 98
48 谷华伟 项城市范集中心校 30 0 0 0 0 0
49 陈素勤 项城市丁集土屯小学 21 62 30 30 10 100
50 杨小花 项城范集余营小学 49 52 30 28 10 98
51 李淑慧 项城丁集小学 16 54 0 30 10 70
52 何宁杰 项城贾岭镇中心小学 19 81 30 28 10 98
53 李娟 项城市三店宏林学校 15 55 30 30 10 100
54 郭水唐 项城市千佛阁办事处千佛阁小学 26 107 30 30 10 100
55 陈静 项城市三店宏林学校 10 53 0 30 10 70
56 徐铭皓 项城南顿汪庄小学 28 51 0 26 10 66
57 李晓敏 项城市莲溪小学 13 56 30 30 10 100
58 闫书建 项城市三店宏林学校 9 2 30 30 10 70
59 郭娇娇 项城范集司庄小学 18 53 30 30 10 100
60 马灵杰 项城丁集小学 16 57 0 30 10 70
61 孟莉 项城第九初级中学 20 57 30 30 10 100
62 吴治国 贾岭镇麻老庄小学 10 53 30 26 10 96
63 邓爱华 项城范集党庄小学 42 60 0 26 10 66
64 夏丹华 项城市三店宏林学校 8 54 0 30 10 70
65 赵美丽 项城范集余营小学 30 56 30 30 10 100
66 刘锦锦 项城南顿杨庄小学 14 53 0 26 10 66
67 张学峰 项城市丁集土屯小学 30 52 30 30 10 100
68 杨天琦 项城市花园办事处郑埠口小学 14 50 30 30 10 100
69 凡静文 项城市郑郭镇金西小学 17 68 0 28 10 68
70 袁杰 项城贾岭镇老雷子小学 18 74 0 26 10 66
71 魏晓辉 项城市名仕路学校 15 53 0 28 10 68
72 孙玲玲 天安路小学 10 53 30 0 10 70
73 邵秀红 项城市郑郭镇师寨小学 7 59 0 0 0 30
74 闫艳 项城贾岭镇庞庄小学 17 53 30 26 10 96
75 刘俐君 项城市南顿镇周楼小学 24 55 30 26 10 96
76 王莹 项城市公园路学校 40 52 0 30 10 70
77 克丽杰 项城市第一实验小学 22 52 30 30 10 100
78 李记东 项城市官会镇于庙小学 22 51 30 30 10 100
79 王莉莉 天安路小学 26 51 30 30 10 100
80 姚晨红 项城付集镇黄庙小学 13 63 30 30 10 100
81 李路晨 项城付集冯寨小学 13 58 0 30 10 70
82 李华丽 项城市莲溪小学 4 55 30 30 10 100
83 付春霞 项城范集大王小学 34 59 30 28 10 98
84 何艳丽 项城市郑郭镇南街小学 33 51 30 28 10 98
85 王旭 项城市莲溪小学 16 50 30 30 10 100
86 李雪芳 项城付集小学 22 53 30 30 10 100
87 龚高旗 项城市孙店镇中心校 27 0 0 0 0 0
88 杨珍伦 项城市三店宏林学校 11 51 30 30 10 100
89 邢文文 项城高寺程庄小学 25 50 30 28 10 98
90 冯亚飞 项城孙店解堂小学 66 53 30 30 10 100
91 范晓瑞 项城高寺程庄小学 11 51 30 30 10 100
92 杨雪莹 项城高寺程庄小学 18 50 30 26 10 96
93 李俊霞 项城市正泰博文学校 19 56 30 30 10 100
94 王竞 项城贾岭镇中心小学 16 54 30 28 10 98
95 盛荣华 项城市三店宏林学校 11 50 30 30 10 100
96 马智慧 项城市三店中心小学 18 52 30 30 10 100
97 杨朋辉 项城南顿何埠口小学 17 51 0 26 10 66
98 闫卫平 项城市文化路小学 33 50 30 30 10 100
99 邓百灵 光武中心校 30 0 0 0 0 0
100 胡会会 项城范集余营小学 17 51 30 26 10 96
101 张海林 项城市三店镇希望小学 34 51 30 30 10 100
102 陈芳芳 项城市三店张寨小学 20 50 30 30 10 100
103 张萍 项城市正泰博文学校 16 50 30 30 10 100
104 王留才 项城市东方办事处杨楼小学 23 58 30 30 10 100
105 崔趁 项城孙店大公小学 17 67 0 26 10 66
106 张若南 项城市付集镇张庄小学 21 62 30 30 10 100
107 吴文华 项城高寺张庙小学 31 79 30 28 10 98
108 崔鑫杰 项城市王明口镇李庄小学 17 266 0 20 10 60
109 曹馨丹 项城第九初级中学 28 64 30 30 10 100
110 陈青云 项城市名仕路学校 19 53 0 28 10 68
111 赵崇礼 项城南顿何埠口小学 32 55 0 26 10 66
112 王玉 项城市王明口镇中心小学 18 57 0 20 10 60
113 李青霞 项城市李寨镇太阜店小学 26 50 0 26 10 66
114 张花云 项城市名仕路学校 9 53 30 28 10 98
115 朱方方 项城市新桥镇曹楼小学 26 50 0 26 10 66
116 李敏 项城市公园路学校 32 50 0 30 10 70
117 邓高丰 项城孙店邓庄小学 61 50 30 26 10 96
118 余东霞 项城第九初级中学 23 53 30 30 10 100
119 刘称义 项城南顿白坡小学 23 120 30 26 10 96
120 李方杰 项城南顿任冢小学 27 55 0 26 10 66
121 司刘丽 项城市名仕路学校 20 53 30 28 10 98
122 闫美杰 项城市王明口镇李庄小学 37 51 0 20 10 60
123 杜水平 项城市名仕路学校 15 58 0 30 10 70
124 郭银 项城市文化路小学 10 53 30 30 10 100
125 牛智琬 项城市王明口镇田庄小学 2 58 0 20 10 60
126 张艳伶 项城市特殊教育学校 45 52 30 26 10 96
127 夏瑞莲 项城贾岭镇庞庄小学 41 59 30 26 10 96
128 韩杨 项城市新桥镇贾庄小学 17 28 30 30 10 70
129 范贵彬 项城秣陵镇李庄小学 38 53 0 30 10 70
130 李慧霞 项城市第二实验小学 31 51 30 30 10 100
131 耿文清 项城市官会镇于庙小学 36 33 30 30 10 70
132 张杰 天安路小学 34 50 0 30 10 70
133 薛艳玲 项城市公园路学校 12 50 0 30 10 70
134 葛闪闪 项城高寺小学 32 54 30 30 10 100
135 涂心灵 项城市永丰乡平楼小学 26 53 30 26 10 96
136 袁会杰 项城市第二实验小学 8 53 0 30 10 70
137 王方方 项城市三店中心小学 8 51 30 30 10 100
138 从孟真 项城市新桥镇存民庄小学 21 56 30 26 10 96
139 张洪杰 项城花园办事处赵营小学 20 58 0 30 10 70
140 李婷婷 项城市永丰中心小学 30 50 30 30 10 100
141 徐亚林 项城市新桥镇中心小学 36 56 30 30 10 100
142 赵孝娣 项城高寺小学 17 51 30 30 10 100
143 任晓花 项城市东方办事处刘堂小学 26 50 30 26 10 96
144 赵双梅 项城市千佛阁办事处向阳小学 29 52 30 26 10 96
145 张香杰 项城市三店中心小学 11 50 30 30 10 100
146 耿茯 项城市郑郭镇赵桥小学 26 53 30 30 10 100
147 张潇月 项城秣陵镇西街小学 16 58 30 30 10 100
148 周华杰 项城高寺小学 29 50 30 30 10 100
149 徐华东 项城秣陵镇西街小学 23 53 30 30 10 100
150 李小磊 项城贾岭镇中心小学 14 51 30 26 10 96
151 朱明明 项城秣陵镇土屯小学 17 55 0 26 10 66
152 周灵 项城市特殊教育学校 2 0 0 0 0 0
153 余贺丽 项城高寺桥北头小学 34 53 30 28 10 98
154 张献花 项城第九初级中学 29 50 30 30 10 100
155 王翠红 项城南顿马旗小学 11 51 30 26 10 96
156 刘晶晶 项城市文化路小学 28 53 30 30 10 100
157 李双宏 项城贾岭镇中心小学 23 57 0 28 10 68
158 陈海新 项城市王明口镇柳杭小学 7 64 0 20 10 60
159 吴红霞 项城高寺桥北头小学 18 58 30 26 10 96
160 刘妍 项城丁集第一初级中学 29 70 30 30 10 100
161 吴秀丽 项城贾岭镇中心小学 28 71 0 0 0 30
162 闫永威 项城市正泰博文学校 27 97 30 30 10 100
163 姬云飞 项城市名仕路学校 8 53 0 28 10 68
164 王郁静 项城高寺小学 25 50 30 30 10 100
165 丁春丽 项城市莲花办事处莲味路小学 25 64 30 30 10 100
166 吴静静 项城市南顿镇八联小学 22 52 0 26 10 66
167 郭杰 项城市莲溪小学 19 52 30 30 10 100
168 李向前 项城九中小学部 35 0 0 0 0 0
169 吴玲玲 项城范集余营小学 14 53 30 28 10 98
170 张可可 项城南顿水刘小学 21 53 0 26 10 66
171 刘俊峰 项城南顿马旗小学 10 50 30 26 10 96
172 田红丽 项城市新桥镇常楼小学 32 53 0 26 10 66
173 乔楠楠 项城市三店张寨小学 17 50 30 30 10 100
174 王媛媛 项城高寺小学 30 50 30 30 10 100
175 王海连 项城市东方办事处水新路小学 23 54 30 30 10 100
176 张秀丽 项城市光武办事处解庄小学 39 52 0 30 10 70
177 付志丽 项城市名仕路学校 24 58 30 28 10 98
178 李西臣 项城市新桥镇孙营小学 16 52 0 26 10 66
179 张建新 项城市东方办事处杨楼小学 15 50 30 30 10 100
180 刘智文 项城丁集第一初级中学 36 77 0 30 10 70
181 董雪萍 项城孙店冯营小学 64 389 30 26 10 96
182 邓娜 项城市东方办事处杨楼小学 15 71 30 30 10 100
183 邝云霞 项城市名仕路学校 15 58 0 28 10 68
184 秦延延 项城市新桥镇南李营小学 17 56 0 28 10 68
185 邝金莉 项城花园办事处后高营小学 26 53 30 30 10 100
186 邵娜 项城市东方办事处杨楼小学 22 69 30 30 10 100
187 王俊海 项城市新桥镇潘营小学 15 51 0 26 10 66
188 刘静 项城市东方办事处水新路小学 15 51 30 30 10 100
189 田双丽 项城市东街小学 39 80 30 26 10 96
190 高群婷 项城市王明口镇袁寨小学 24 51 0 20 10 60
191 胡笑佳 天安路小学 24 88 30 30 10 100
192 莫新丽 项城范集余营小学 37 72 30 28 10 98
193 武春燕 项城市第二实验小学 37 96 30 30 10 100
194 张宁 项城高寺黄冢小学 27 53 30 28 10 98
195 李新艳 项城南顿高楼小学 63 50 30 26 10 96
196 李金山 项城市郑郭镇孟营小学 28 89 30 30 10 100
197 赵立敏 项城市特殊教育学校 29 59 30 26 10 96
198 闫永元 项城贾岭镇庞庄小学 20 51 30 26 10 96
199 张康 项城市三店宏林学校 19 51 0 30 10 70
200 任俊丽 项城市千佛阁任营小学 31 57 30 28 10 98
201 胡小娟 项城范集党庄小学 48 57 0 28 10 68
202 王齐 项城市南顿镇八联小学 17 57 0 28 10 68
203 崔宁宁 项城市永丰镇郭大庄小学 22 61 30 26 10 96
204 时志强 项城市东方办事处杨楼小学 27 60 30 30 10 100
205 马驰 项城市名仕路学校 15 50 30 28 10 98
206 张连军 项城市新桥镇孙营小学 12 50 0 26 10 66
207 杨洁云 项城高寺小学 61 56 30 26 10 96
208 公书成 项城市三店宏林学校 3 51 0 30 10 70
209 邓俊灵 项城市千佛阁任营小学 30 52 30 26 10 96
210 董丽君 项城市花园办事处郑埠口小学 27 51 30 30 10 100
211 卫方明 项城市南顿镇八联小学 18 51 0 26 10 66
212 常鹏磊 项城市高寺镇中心校 3 0 0 0 0 0
213 夏豪莉 项城市三店盛营小学 122 50 30 30 10 100
214 申贝贝 项城市官会四中 15 50 30 30 10 100
215 夏焕 项城秣陵镇东街小学 22 59 30 28 10 98
216 田慧敏 项城秣陵镇西街小学 22 57 30 30 10 100
217 刘香 项城市东方办事处水新路小学 52 52 30 26 10 96
218 韩楠楠 项城贾岭镇中心小学 39 53 30 28 10 98
219 于红霞 项城市永丰中心小学 26 79 30 26 10 96
220 崔伟霞 项城市名仕路学校 27 50 30 30 10 100
221 士慧敏 项城贾岭镇中心小学 14 51 30 28 10 98
222 麻妞 贾岭镇麻老庄小学 23 51 30 26 10 96
223 董艳春 项城市花园小学 13 56 30 30 10 100
224 王慧慧 项城高寺小学 25 56 30 30 10 100
225 吴志娟 项城市王明口镇牛滩小学 22 57 0 20 10 60
226 高海燕 项城市王明口镇赵公桥小学 27 70 0 20 10 60
227 姚雪霞 项城市官会镇徐庄小学 11 51 30 30 10 100
228 崔俊英 项城市光武办事处解庄小学 20 62 0 30 10 70
229 徐凤丽 项城市官会镇中心幼儿园 19 51 30 30 10 100
230 王艳飞 项城市王明口镇赵公桥小学 27 53 0 20 10 60
231 申俊俊 项城市第二实验小学 15 53 0 30 10 70
232 朱艳婷 项城贾岭镇中心小学 16 50 30 30 10 100
233 于昌立 项城南顿马旗小学 27 50 30 26 10 96
234 石锦霞 项城秣陵镇西街小学 16 55 0 30 10 70
235 王秋兰 项城市名仕路学校 48 51 0 26 10 66
236 丁彩勤 项城市官会镇丁营小学 41 52 30 30 10 100
237 苑项英 项城市官会四中 19 116 30 30 10 100
238 董晶晶 项城市新桥镇张小庄小学 27 65 30 28 10 98
239 马金丽 项城南顿水刘小学 24 50 30 26 10 96
240 常小丽 项城市新桥镇土楼小学 21 50 0 26 10 66
241 苏楠楠 项城市三店镇裴庄小学 15 57 30 30 10 100
242 赵玉东 项城范集双楼小学 16 53 0 30 10 70
243 邓奥丽 项城市名仕路学校 38 51 30 30 10 100
244 钱秋凤 官会镇中心学校 45 1 0 0 0 0
245 张景荣 项城高寺蒋庄小学 34 50 30 26 10 96
246 肖晓敏 项城市三店宏林学校 5 60 0 30 10 70
247 徐红丽 项城市官会四中 28 56 30 30 10 100
248 郑丹旭 项城市三店宏林学校 21 71 0 30 10 70
249 尚桂荣 项城市千佛阁任营小学 14 64 30 30 10 100
250 曹静 项城市王明口镇牛滩小学 16 54 0 20 10 60
251 高惠芳 项城市公园路学校 18 59 30 30 10 100
252 范娜娜 项城秣陵镇西街小学 17 50 0 30 10 70
253 魏晶晶 项城精诚小学 23 58 30 30 10 100
254 周芳 项城市名仕路学校 23 53 30 30 10 100
255 董莹莹 项城市李寨镇张庄小学 57 50 0 26 10 66
256 韩大凤 项城市官会四中 61 82 30 30 10 100
257 雷文杰 项城市郑郭镇侯庄小学 33 64 30 26 10 96
258 丁亚杰 项城市莲溪小学 26 58 30 30 10 100
259 张雪兰 项城高寺曹坡小学 25 127 30 26 10 96
260 马太阳 项城秣陵镇东街小学 13 50 0 26 10 66
261 闫攀攀 项城贾岭镇马店小学 6 55 30 26 10 96
262 张强 项城市东街小学 36 51 30 26 10 96
263 闫怡辰 项城南顿何埠口小学 24 50 0 26 10 66
264 韩敏 项城市新桥镇蒋楼小学 10 50 0 26 10 66
265 付海霞 项城市三店中心小学 15 51 30 30 10 100
266 韩振峰 项城市第一实验小学 74 0 0 0 0 0
267 张玉 项城市花园小学 9 59 0 26 10 66
268 张靖凰 项城市三店张寨小学 31 55 30 30 10 100
269 金文成 项城南顿水刘小学 10 53 0 26 10 66
270 董金霞 项城市公园路学校 34 62 0 30 10 70
271 秦悦 项城市正泰博文学校 35 66 30 30 10 100
272 晏田田 项城市永丰镇大刘小学 23 54 30 26 10 96
273 李迎春 项城丁集徐营小学 29 53 30 30 10 100
274 孟艳华 项城市官会四中 24 50 30 30 10 100
275 高凌军 项城市新桥镇第二初级中学 28 51 30 28 10 98
276 赵玉香 项城范集双楼小学 18 53 0 28 10 68
277 田慧慧 项城南顿马旗小学 21 50 0 26 10 66
278 雷贝贝 项城市新桥镇中心校 21 0 0 0 0 0
279 时亚淑 项城市官会镇沙庙小学 21 66 30 30 10 100
280 臧亚春 项城孙店袁营小学 21 60 0 26 10 66
281 杨明 项城市三店大赵小学 17 54 30 30 10 100
282 王金金 项城市王明口镇中心小学 11 53 0 20 10 60
283 张耀月 项城丁集小学 10 53 30 30 10 100
284 刘敏 项城市公园路学校 18 58 30 30 10 100
285 黄莹莹 项城贾岭镇大刘小学 15 57 0 28 10 68
286 薛玉 项城市南顿镇八联小学 8 55 0 26 10 66
287 闫文杰 项城市莲溪小学 23 51 30 30 10 100
288 袁云霞 项城市公园路学校 20 57 0 30 10 70
289 解玉霞 项城孙店汝阳刘小学 17 57 30 26 10 96
290 赵敏 项城范集镇大吴小学 24 53 30 28 10 98
291 靳玉杰 项城市新桥镇三官庙小学 2 50 0 28 10 68
292 牛雪华 项城付集镇黄庙小学 24 58 30 30 10 100
293 吴凤杰 项城市名仕路学校 14 76 0 28 10 68
294 王秀玲 项城市清华育英学校 31 51 30 30 10 100
295 张丹平 项城市付集镇张庄小学 28 52 30 30 10 100
296 闫平原 项城市王明口镇中心小学 28 52 0 20 10 60
297 克青玲 项城市公园路学校 39 50 30 30 10 100
298 李霞 项城市公园路学校 69 52 0 30 10 70
299 尤富红 项城范集余营小学 17 53 30 28 10 98
300 于远花 付集镇郭沟小学 34 50 30 30 10 100
301 刘恩慧 项城南顿刘寨小学 31 50 30 26 10 96
302 高文霞 项城市三店中心小学 18 65 30 30 10 100
303 石蕊 项城市王明口镇袁寨小学 8 106 0 20 10 60
304 朱丽军 项城市南顿镇周楼小学 26 59 30 26 10 96
305 刘玲玲 项城市花园小学 17 51 30 30 10 100
306 黄瑞 项城市莲花办事处韩岭小学 26 52 0 30 10 70
307 牛俊梅 项城贾岭镇小位庄小学 25 72 0 26 10 66
308 王白雪 项城市永丰乡闫庄小学 15 56 30 26 10 96
309 闫琳 项城贾岭一中 22 50 30 26 10 96
310 王彭娜 项城高寺小学 26 51 30 30 10 100
311 刘乐杰 项城孙店袁营小学 22 56 0 26 10 66
312 吴瑾 项城市王明口镇牛滩小学 12 54 0 20 10 60
313 任文慧 项城秣陵镇东街小学 18 53 30 30 10 100
314 刘莹莹 项城贾岭一中 9 26 30 30 10 70
315 师林洲 项城市郑郭镇张营小学 32 50 30 28 10 98
316 许中原 项城市王明口镇李庄小学 21 51 0 20 10 60
317 陈福民 项城市清华育英学校 17 50 30 30 10 100
318 李昕 项城秣陵镇东街小学 17 50 30 26 10 96
319 闫桂兰 项城范集朱庄小学 33 53 0 28 10 68
320 凡芳芳 项城市莲花办事处莲味路小学 24 50 30 30 10 100
321 徐玲玲 项城秣陵镇土屯小学 19 55 30 28 10 98
322 姬森 项城秣陵镇前老家小学 29 50 30 26 10 96
323 张华敏 项城付集冯寨小学 11 50 30 30 10 100
324 郭艳杰 项城秣陵镇东街小学 13 51 30 26 10 96
325 凡婷婷 项城市东街小学 28 55 30 28 10 98
326 孙萍 项城市王明口镇中心小学 7 56 0 20 10 60
327 余文明 项城秣陵镇土屯小学 14 52 0 26 10 66
328 孟海霞 项城付集冯寨小学 29 69 30 30 10 100
329 师振华 项城市新桥镇蒋楼小学 21 46 30 28 10 68
330 闫运喜 项城市公园路学校 33 58 0 30 10 70
331 王柿红 项城市王明口镇咬子头小学 9 71 0 20 10 60
332 刘巧 项城市花园小学 21 51 0 26 10 66
333 郭陈陈 项城范集余营小学 11 50 30 30 10 100
334 王春英 项城秣陵镇土屯小学 13 56 0 30 10 70
335 陈莹莹 项城市三店盛营小学 74 50 30 30 10 100
336 闫荣华 项城南顿马旗小学 30 61 30 26 10 96
337 张艳丽 项城市王明口镇中心小学 52 53 0 20 10 60
338 吴丽敏 项城高寺小学 42 59 30 30 10 100
339 张可 项城高寺小学 17 50 30 30 10 100
340 闫培培 项城付集镇黄庙小学 30 51 30 30 10 100
341 刘青 项城市永丰中心小学 22 108 30 26 10 96
342 张菊花 项城高寺小学 53 38 30 30 10 70
343 刘淑萍 项城丁集小学 14 64 0 30 10 70
344 王绍豪 项城秣陵镇土屯小学 23 51 0 26 10 66
345 刘勤 项城市文化路小学 43 58 30 30 10 100
346 郑金环 项城市花园小学 9 52 30 28 10 98
347 韩颖 项城市李寨镇张庄小学 31 89 0 30 10 70
348 王莹莹 项城市莲溪小学 27 52 30 30 10 100
349 栗晓林 项城秣陵镇东街小学 14 53 30 26 10 96
350 李丽 项城市花园办事处刘营小学 37 55 30 30 10 100
351 马金锋 项城市正泰博文学校 15 52 0 30 10 70
352 邓永霞 项城秣陵镇西街小学 14 67 30 30 10 100
353 刘佳慧 项城市新桥镇中心小学 8 65 30 26 10 96
354 党亚平 项城秣陵镇新庄小学 14 53 0 28 10 68
355 赵煜 项城范集尚店小学 14 77 30 26 10 96
356 张玉凤 项城市花园办事处刘营小学 22 51 30 30 10 100
357 夏玉杰 项城市千佛阁任营小学 17 59 30 30 10 100
358 魏珍姬 项城市第一实验小学 18 67 0 30 10 70
359 张清华 项城付集于寨小学 9 60 30 30 10 100
360 李琦 项城市名仕路学校 7 51 0 28 10 68
361 贾秀敏 项城市名仕路学校 13 50 0 30 10 70
362 文勤勤 项城秣陵镇西街小学 27 50 30 30 10 100
363 闫永莉 项城贾岭镇中心小学 14 53 30 26 10 96
364 张晨晨 项城市三店大丁小学 16 53 30 30 10 100
365 梁晓艳 项城市第一实验小学 26 56 30 30 10 100
366 周格格 项城孙店中心小学 7 50 0 26 10 66
367 谢瑞敏 项城市第一实验小学 13 57 30 30 10 100
368 孙粲 项城市千佛阁办事处千佛阁小学 25 51 30 30 10 100
369 于春霞 项城市官会镇于庙小学 32 51 30 30 10 100
370 张艳菊 项城南顿回民小学 38 55 30 30 10 100
371 祁艳红 项城市第一实验小学 14 50 30 30 10 100
372 郑华 项城市王明口镇方庄小学 16 52 0 20 10 60
373 马雪洋 项城市三店大赵小学 15 58 30 30 10 100
374 孔萍 项城市郑郭镇中心小学 16 51 30 30 10 100
375 马庆文 项城市王明口镇袁寨小学 14 52 0 20 10 60
376 李甜甜 项城市三店镇希望小学 21 60 30 30 10 100
377 王付生 项城市三店宏林学校 32 71 30 30 10 100
378 田丰 项城市官会镇于庙小学 54 60 30 30 10 100
379 师海艳 项城市永丰中心小学 24 52 30 30 10 100
380 刘艳云 天安路小学 33 50 0 30 10 70
381 凡静 项城市官会镇陈庄小学 20 63 0 30 10 70
382 王璐 项城市永丰中心小学 23 94 30 26 10 96
383 张雪华 项城孙店中心小学 16 51 30 26 10 96
384 孙萌萌 项城丁集小学 13 72 0 30 10 70
385 赵方霞 项城秣陵镇闫楼小学 26 58 30 30 10 100
386 张贯飞 项城市郑郭镇赵桥小学 19 53 30 30 10 100
387 麻培丽 项城市贾岭镇红太阳 16 72 0 26 10 66
388 程喜伶 项城市正泰博文学校 24 65 30 30 10 100
389 王婉洁 项城市三店张寨小学 20 51 30 30 10 100
390 马瑞洁 项城市郑郭镇前时小学 18 30 30 28 10 68
391 邵玉东 项城蓝天小学 15 74 0 30 10 70
392 夏雨微 项城付集育才小学 19 52 30 30 10 100
393 张书灵 项城市第一实验小学 18 50 0 30 10 70
394 张慧 项城市名仕路学校 30 51 30 26 10 96
395 邝才杰 项城市李寨镇项营小学 19 55 0 30 10 70
396 李孟霏 项城范集党庄小学 8 51 0 26 10 66
397 郭刘丽 项城市工业路小学 16 54 30 30 10 100
398 赵永杰 项城市莲溪小学 21 99 30 30 10 100
399 郭文革 项城市永丰乡闫庄小学 17 51 30 26 10 96
400 王宝中 项城市官会四中 15 51 30 30 10 100
401 付文君 项城市公园路学校 22 52 0 30 10 70
402 张磊 项城市莲花办事处莲味路小学 15 53 30 30 10 100
403 朱学顺 项城高寺凡庄小学 31 53 30 28 10 98
404 赵聪 项城范集党庄小学 30 50 0 26 10 66
405 王红 项城市千佛阁办事处袁张营小学 26 51 30 30 10 100
406 王亚辉 项城市三店镇中心校 41 0 0 0 0 0
407 周玉坤 项城孙店王楼小学 20 99 30 26 10 96
408 尚秋娜 项城孙店王楼小学 12 101 0 26 10 66
409 刘娜丽 项城市永丰中心小学 13 112 30 26 10 96
410 邝杰雨 项城市永丰中心小学 30 53 30 28 10 98
411 师东华 项城市新桥镇第一初级中学 22 53 0 30 10 70
412 刘洪灿 项城市莲花办事处莲味路小学 12 50 0 30 10 70
413 田刘杰 项城市名仕路学校 27 59 0 28 10 68
414 李扬 项城市新桥镇张撅庄小学 16 53 0 28 10 68
415 王孟欣 项城南顿周王庄小学 38 58 30 26 10 96
416 种亚茹 项城市名仕路学校 21 101 30 28 10 98
417 王小莉 项城贾岭镇苏各小学 21 50 30 26 10 96
418 陈华斌 项城市工业路小学 14 10 0 0 0 0
419 马慧丽 项城第九初级中学 19 54 30 30 10 100
420 李玲玲 项城市付集镇张庄小学 18 51 30 30 10 100
421 张红霞 项城市正泰博文学校 24 54 30 30 10 100
422 闫金凤 项城市付集镇张庄小学 18 50 30 30 10 100
423 邓锦锦 项城市王明口镇中心小学 17 78 0 20 10 60
424 张玉杰 项城秣陵镇西街小学 29 53 30 30 10 100
425 孟文霞 项城市官会四中 20 51 30 28 10 98
426 张媛萍 项城付集于寨小学 15 51 30 30 10 100
427 夏家悦 项城市郑郭镇金西小学 14 64 0 28 10 68
428 丁钰赢 项城市李寨镇乔庄小学 15 54 0 28 10 68
429 范青春 项城秣陵镇西街小学 47 53 0 30 10 70
430 付永强 项城范集镇大吴小学 26 51 30 28 10 98
431 王婧怡 项城市第一实验小学 26 63 30 30 10 100
432 师蒙蒙 项城市新桥镇张小庄小学 10 51 0 26 10 66
433 梁艳 天安路小学 28 53 30 30 10 100
434 王洁 项城市三店张寨小学 13 40 30 30 10 70
435 周志强 项城市东方办事处王集小学 25 61 30 30 10 100
436 高静静 项城南顿高洼小学 39 50 30 26 10 96
437 聂童 项城市南顿镇周楼小学 10 56 0 26 10 66
438 黄东亮 项城市李寨镇大卫庄小学 28 57 0 28 10 68
439 张艳琴 项城市公园路学校 19 58 0 30 10 70
440 赵东红 项城花园办事处赵营小学 14 51 30 30 10 100
441 李慧敏 项城市官会镇沙庙小学 27 55 30 26 10 96
